Especificaciones Técnicas
| Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum. |
| Horquilla | SR Suntour XCE, QR, alloy steerer S: 100mm travel (29) M: 100mm travel (29). |
| Manubrio | Giant Connect Trail, 31.8mm S: 670mm (29) M: 750mm travel (29) L: 750mm (29). |
| Grips |
Giant Sole-O.
|
| Potencia | Giant Sport, 7-degree S: 40mm (29) M: 50mm travel (29) L: 50mm (29). |
| Tija | Giant Sport, 30.9 S: 375mm (29) M: 375mm travel (29) L: 375mm (29). |
| Sillín | Liv Sport. |
| Pedales | MTB caged. |
| Manetas de Cambio | MicroSHIFT, 2×8. |
| Desviador | MicroSHIFT FD-M282. |
| Cambio Trasero | Shimano Altus M310. |
| Frenos | Tektro TKD 149. |
| Palancas de Freno | Shimano Deore BL-MT200. |
| Casette | Shimano Deore HG200, 12×32. |
| Cadena | KMC 8.3. |
| Platos y Bielas | Shimano FC-M315, 22/36 S: 170mm (29) M: 170mm travel (29) L: 175mm (29). |
| Caja Pedalier | Cartridge. |
| Llantas | Giant GX03V 29 , alloy, double wall, 21mm inner width. |
| Mazas | Alloy, sealed bearing. |
| Rayos | Acero Inoxidable. |
| Neumáticos | Kenda Booster 29×2.2″, wire bead. |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.