Preorder
Oferta
LIV AVAIL 1 /PREVENTA
El precio original era: $990.000.$297.000El precio actual es: $297.000.
El valor de la reserva corresponde al 30% del precio de la bicicleta, pagando el monto especificado, la bicicleta queda a tu nombre. Cuando llegue, pagas la diferencia y te entregamos la bicicleta lista para disfrutar!!!
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Longitud del tubo del asiento (mm) | 395 | 430 | 465 | 500 | 535 | |
B | Ángulo del tubo del asiento | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
---|---|---|---|---|---|---|
do | Longitud del tubo superior (mm) | 500 | 515 | 525 | 540 | 555 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 |
Y | Ángulo del tubo de dirección | 70,0° | 70,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
F | Rastrillo de horquilla (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
GRAMO | Recorrido (mm) | 76,2 | 73 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
H | Distancia entre ejes (mm) | 986 | 998 | 990 | 1000 | 1016 |
I | Longitud de la vaina de la cadena (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
L | Caída del pedalier (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
K | Pila (mm) | 514 | 530 | 550 | 569 | 588 |
L | Alcance (mm) | 362 | 372 | 372 | 377 | 386 |
M | Altura del soporte (mm) | 662 | 687 | 716 | 744 | 772 |
norte | Ancho del manillar (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 |
EL | Longitud del tallo (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
PAG | Longitud de la manivela (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 |
Q | Tamaño de la rueda | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C |
Información adicional
TALLAS | XS, S, M, L |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.