Preorder
Oferta
LIV AVAIL 3 /PREVENTA
El precio original era: $699.000.$209.700El precio actual es: $209.700.
El valor de la reserva corresponde al 30% del precio de la bicicleta, pagando el monto especificado, la bicicleta queda a tu nombre. Cuando llegue, pagas la diferencia y te entregamos la bicicleta lista para disfrutar!!!
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) | 395 | 430 | 465 | 500 | 535 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 74.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) | 500 | 515 | 525 | 540 | 555 |
D | Longitud del Telescopio (mm) | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 |
E | Ángulo del Telescopio | 70.0° | 70.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
F | Rake (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | Trail (mm) | 76.2 | 73 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
H | Distancia entre Ejes (mm) | 986 | 998 | 990 | 1000 | 1016 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
K | Stack (mm) | 514 | 530 | 550 | 569 | 588 |
L | Reach (mm) | 362 | 372 | 372 | 377 | 386 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) | 662 | 687 | 716 | 744 | 772 |
N | Ancho del Manubrio (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 |
O | Longitud de la Potencia (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
P | Longitud de la Biela (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Información adicional
TALLAS | S, M, L |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.